Desde a última terça-feira (19 de maio de 2026), os trabalhadores dos municípios de Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, motivada pelas fortes chuvas e tempestades que atingiram os municípios, pode ser realizada por meio do aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal.
Conforme os endereços identificados pelas Defesas Civis municipais, os moradores podem solicitar o saque até as seguintes datas: Anapu (01/07/2026), Brasil Novo (16/08/2026), Medicilândia (13/08/2026), Pacajá (01/06/2026), Placas (01/07/2026), Porto de Moz (19/08/2026), Senador José Porfírio (16/07/2026), Uruará (13/08/2026) e Vitória do Xingu (06/07/2026). Além desses municípios da região do Xingu, várias outras cidades do Pará também foram habilitadas para a liberação do benefício.
O Saque Calamidade permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220,00 de cada conta de sua titularidade no FGTS, limitado ao saldo disponível, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural (alagamentos, deslizamentos de terra, fortes chuvas etc.) que tenha atingido sua residência, após declaração oficial da Defesa Civil de seu município.
O saque pode ser liberado para cada evento caracterizado como desastre natural, respeitado o intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro.
– O Decreto nº 12.016 de 07/05/2024 dispensou o intervalo de 12 meses entre os saques para a situação de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024. Caso tenham sido reconhecidos na situação de emergência, o prazo de 12 meses continua válido.
O trabalhador pode solicitar o saque após a habilitação do município junto à CAIXA. Os procedimentos para habilitação do município estão aqui. A lista completa dos municípios habilitados está aqui
Para o saque, considera-se desastre natural:
– Enchentes ou inundações graduais;
– Enxurradas ou inundações bruscas;
– Alagamentos;
– Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
– Precipitações de granizos;
– Vendavais ou tempestades;
– Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
– Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
– Tornados e trombas d’água;
– Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
Para o Trabalhador
Aplicativo FGTS
Para solicitar o Saque do FGTS Calamidade através do APP FGTS, basta seguir os passos a seguir:
Para Versão 3.39.4:
1-Clique na opção “Meus Saques”;
2-Escolha a opção “Outras Situações de Saques”;
3-Clique em “Calamidade pública”;
4-Realize o procedimento de segurança informando login e senha, caso seja necessário.
5-Leia sobre as condições e documentos necessários ao saque e clique em “Solicitar Saque”.
6-Informe o nome do município e selecione-o na lista;
7-Selecione o tipo do comprovante de endereço.
8-Digite o CEP e número da residência;
9-Escolha uma das opções para receber seu FGTS:
Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,
Sacar presencialmente.
10-Encaminhe os seguintes documentos:
11-Documento de identidade;
12-Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
13-Tire uma foto de rosto segurando o documento de identificação;
14-Confira os documentos anexados e confirme;
15-A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.
Para Versão 4.0.1:
1 – Clique no card “Solicitar seu saque 100% digital” ou no menu inferior “Saques”.
2- Selecione “Solicitar saque”;
3- Clique em “Calamidade pública”;
4- Realize o procedimento de segurança informando login e senha, caso seja necessário.
5- Leia sobre as condições e documentos necessários ao saque e clique em “Solicitar Saque”.
6- Informe o nome do município e selecione-o na lista;
7- Selecione o tipo do comprovante de endereço.
8- Digite o CEP e número da residência;
9 – Escolha uma das opções para receber seu FGTS:
Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou,
Sacar presencialmente.
10 – Encaminhe os seguintes documentos:
11 – Documento de identidade;
12 – Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
13- Tire uma foto de rosto segurando o documento de identificação;
14- Confira os documentos anexados e confirme;
15 – A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.
Veja o passo a passo para cadastrar sua senha no app FGTS.
Atenção: nunca forneça sua senha para ninguém, por telefone, e-mail ou qualquer outro canal.
Se mesmo com o passo a passo você não conseguir acessar o aplicativo, faça contato com a CAIXA pelos números 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (Demais regiões).
Consulte o passo a passo para solicitar o Saque Calamidade aqui: versão para celulares iOS e versão para celulares Android.
Documentação
Para solicitar o Saque Calamidade do FGTS, o trabalhador deverá enviar os seguintes documentos no APP ou apresentá-los na Agência CAIXA para atendimento:
– Comprovante de residência em nome do trabalhador (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos, dentre outros), emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência ou calamidade havida em decorrência de desastre natural;
– Na falta do comprovante de residência, o titular da conta do FGTS poderá apresentar uma declaração emitida pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal, atestando que o trabalhador é residente na área afetada. A declaração deverá ser firmada sobre papel timbrado e a autoridade emissora deverá por nela data e assinatura. Também deverá ser mencionado na declaração: nome completo, data de nascimento, endereço residencial e número do CPF do trabalhador.
– Caso não tenha comprovante de endereço, conforme Decreto nº 12.019, o trabalhador poderá apresentar declaração própria contendo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial completo, incluindo CEP. A CAIXA irá validar as informações prestadas em cadastros oficiais do Governo Federal.
– Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).
– Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado;
– CPF; e
– CTPS física ou CTPS Digital ou qualquer outro documento que comprove o vínculo empregatício. (apenas em caso de atendimento presencial na Agência CAIXA)
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
Municípios Vigentes
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Brasiléia | 24/05/2026 |
| Epitaciolândia | 24/05/2026 | |
| Feijó | 13/07/2026 | |
| Mâncio Lima | 13/07/2026 | |
| Marechal Thaumaturgo | 11/08/2026 | |
| Plácido de Castro | 13/07/2026 | |
| Porto Walter | 11/08/2026 | |
| Rodrigues Alves | 13/07/2026 | |
| Tarauacá | 13/07/2026 | |
| Xapuri | 05/08/2026 | |
| AL | Piranhas | 07/06/2026 |
| AM | Atalaia do Norte | 25/06/2026 |
| Barreirinha | 23/06/2026 | |
| Benjamin Constant | 08/07/2026 | |
| Boca do Acre | 09/06/2026 | |
| Caapiranga | 28/07/2026 | |
| Canutama | 01/07/2026 | |
| Carauari | 23/06/2026 | |
| Careiro | 12/07/2026 | |
| Eirunepé | 11/06/2026 | |
| Ipixuna | 16/08/2026 | |
| Itamarati | 11/06/2026 | |
| Juruá | 11/08/2026 | |
| Lábrea | 22/07/2026 | |
| Nova Olinda do Norte | 06/08/2026 | |
| Novo Aripuanã | 13/08/2026 | |
| Santo Antônio do Içá | 18/08/2026 | |
| Tapauá | 12/07/2026 | |
| AP | Ferreira Gomes | 19/08/2026 |
| BA | Abaíra | 08/07/2026 |
| Arataca | 11/06/2026 | |
| Biritinga | 29/06/2026 | |
| Cachoeira | 11/06/2026 | |
| Caculé | 25/06/2026 | |
| Camacan | 11/06/2026 | |
| Canavieiras | 17/06/2026 | |
| Cícero Dantas | 03/06/2026 | |
| Cipó | 07/06/2026 | |
| Cravolândia | 16/06/2026 | |
| Entre Rios | 22/06/2026 | |
| Guaratinga | 17/06/2026 | |
| Igaporã | 16/06/2026 | |
| Ituaçu | 03/06/2026 | |
| Jussiape | 22/06/2026 | |
| Maiquinique | 22/06/2026 | |
| Medeiros Neto | 11/06/2026 | |
| Nova Ibiá | 11/06/2026 | |
| Ribeira do Amparo | 01/06/2026 | |
| Santa Cruz da Vitória | 01/07/2026 | |
| São Gabriel | 29/06/2026 | |
| Serra do Ramalho | 23/06/2026 | |
| Tanhaçu | 09/06/2026 | |
| Ubaíra | 23/06/2026 | |
| Wagner | 22/06/2026 | |
| Wenceslau Guimarães | 23/06/2026 | |
| GO | Formosa | 21/06/2026 |
| Goiás | 16/07/2026 | |
| Itaguaru | 31/05/2026 | |
| Jussara | 22/06/2026 | |
| Moiporá | 06/07/2026 | |
| Nova Crixás | 12/07/2026 | |
| São Domingos | 09/08/2026 | |
| MA | Aldeias Altas | 11/08/2026 |
| Bacuri | 03/08/2026 | |
| Conceição do Lago-Açu | 22/07/2026 | |
| Lago da Pedra | 26/07/2026 | |
| Lago Verde | 29/07/2026 | |
| Lagoa do Mato | 22/06/2026 | |
| Mirinzal | 11/08/2026 | |
| Pedreiras | 22/07/2026 | |
| Peri Mirim | 05/08/2026 | |
| Poção de Pedras | 22/06/2026 | |
| São Bernardo | 01/07/2026 | |
| São Pedro da Água Branca | 23/06/2026 | |
| Trizidela do Vale | 02/08/2026 | |
| Tuntum | 16/06/2026 | |
| MG | Abre Campo | 13/07/2026 |
| Água Boa | 02/06/2026 | |
| Água Comprida | 25/06/2026 | |
| Águas Formosas | 01/07/2026 | |
| Araçuaí (Portaria 643) | 01/06/2026 | |
| Araçuaí (Portaria 871) | 16/06/2026 | |
| Areado | 02/06/2026 | |
| Argirita | 11/06/2026 | |
| Ataléia | 16/06/2026 | |
| Augusto de Lima | 01/07/2026 | |
| Barão de Monte Alto | 31/05/2026 | |
| Barra Longa | 16/07/2026 | |
| Boa Esperança | 26/07/2026 | |
| Bonfinópolis de Minas | 01/06/2026 | |
| Botumirim | 16/07/2026 | |
| Brasilândia de Minas | 09/06/2026 | |
| Brasília de Minas | 23/06/2026 | |
| Caiana | 25/06/2026 | |
| Cataguases | 02/06/2026 | |
| Chalé | 16/07/2026 | |
| Cristália | 25/06/2026 | |
| Crucilândia | 13/07/2026 | |
| Curral de Dentro | 22/06/2026 | |
| Diamantina | 13/07/2026 | |
| Divinésia | 01/06/2026 | |
| Divisa Alegre | 06/07/2026 | |
| Engenheiro Navarro | 01/07/2026 | |
| Entre Rios de Minas | 28/07/2026 | |
| Espinosa | 04/06/2026 | |
| Ewbank da Câmara | 02/06/2026 | |
| Francisco Badaró | 21/06/2026 | |
| Frei Gaspar | 31/05/2026 | |
| Glaucilândia | 22/06/2026 | |
| Gouveia | 02/06/2026 | |
| Guarani | 06/07/2026 | |
| Guidoval | 07/06/2026 | |
| Guimarânia | 16/07/2026 | |
| Gurinhatã | 01/06/2026 | |
| Ilicínea | 08/07/2026 | |
| Ipanema | 03/06/2026 | |
| Itaipé | 22/06/2026 | |
| Itamarati de Minas | 02/06/2026 | |
| Itumirim | 06/07/2026 | |
| Jaboticatubas | 02/06/2026 | |
| Jaguaraçu | 16/07/2026 | |
| Jampruca | 21/06/2026 | |
| Jequitinhonha | 21/06/2026 | |
| Joaíma | 13/07/2026 | |
| João Pinheiro | 02/06/2026 | |
| Juatuba | 27/07/2026 | |
| Juiz de Fora | 25/05/2026 | |
| Juramento | 01/07/2026 | |
| Ladainha | 07/06/2026 | |
| Lagoa dos Patos | 06/07/2026 | |
| Lassance | 09/06/2026 | |
| Machacalis | 09/06/2026 | |
| Machado (Portaria 541) | 24/05/2026 | |
| Machado (Portaria 838) | 14/06/2026 | |
| Malacacheta (Portaria 1305) | 22/07/2026 | |
| Malacacheta (Portaria 597) | 31/05/2026 | |
| Manga | 01/07/2026 | |
| Maria da Fé | 09/06/2026 | |
| Mata Verde | 02/06/2026 | |
| Mateus Leme | 12/07/2026 | |
| Matias Barbosa | 09/06/2026 | |
| Mato Verde | 11/06/2026 | |
| Mendes Pimentel | 14/06/2026 | |
| Mercês | 22/07/2026 | |
| Monte Azul | 25/06/2026 | |
| Muriaé | 24/05/2026 | |
| Mutum | 03/06/2026 | |
| Nova Porteirinha | 29/06/2026 | |
| Novo Cruzeiro (Portaria 684) | 03/06/2026 | |
| Novo Cruzeiro (Portaria 717) | 07/06/2026 | |
| Novo Oriente de Minas | 17/06/2026 | |
| Padre Paraíso | 11/06/2026 | |
| Pai Pedro | 23/06/2026 | |
| Passabém | 26/07/2026 | |
| Patrocínio do Muriaé | 31/05/2026 | |
| Paula Cândido | 22/06/2026 | |
| Pedra Dourada | 07/06/2026 | |
| Pescador | 11/06/2026 | |
| Piracema | 04/06/2026 | |
| Pocrane | 13/07/2026 | |
| Pompéu | 16/06/2026 | |
| Porteirinha | 30/05/2026 | |
| Poté (Portaria 1339) | 26/07/2026 | |
| Poté (Portaria 672) | 02/06/2026 | |
| Presidente Bernardes | 16/07/2026 | |
| Rio Novo | 22/06/2026 | |
| Rio Pomba | 16/06/2026 | |
| Rio Preto | 16/06/2026 | |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 16/06/2026 | |
| Santa Maria do Salto | 11/06/2026 | |
| São João do Paraíso | 14/06/2026 | |
| Senador Firmino | 31/05/2026 | |
| Senhora dos Remédios | 25/06/2026 | |
| Serra dos Aimorés | 09/06/2026 | |
| Serranópolis de Minas | 16/06/2026 | |
| Serranos | 24/05/2026 | |
| Setubinha (Portaria 1262) | 16/07/2026 | |
| Setubinha (Portaria 871) | 16/06/2026 | |
| Silveirânia | 22/06/2026 | |
| Taparuba | 11/06/2026 | |
| Turmalina | 13/07/2026 | |
| Ubá | 25/05/2026 | |
| Ubaporanga | 09/06/2026 | |
| Umburatiba | 16/06/2026 | |
| Uruana de Minas | 09/06/2026 | |
| Visconde do Rio Branco | 21/06/2026 | |
| MS | Corguinho | 08/06/2026 |
| Rio Negro | 11/06/2026 | |
| MT | Chapada dos Guimarães | 12/07/2026 |
| Guarantã do Norte | 01/06/2026 | |
| Juscimeira | 22/07/2026 | |
| Peixoto de Azevedo | 11/06/2026 | |
| PA | Água Azul do Norte | 01/07/2026 |
| Anapu | 01/07/2026 | |
| Aveiro | 06/07/2026 | |
| Bagre | 16/07/2026 | |
| Bannach | 01/06/2026 | |
| Bom Jesus do Tocantins | 08/06/2026 | |
| Bonito | 29/06/2026 | |
| Brasil Novo | 16/08/2026 | |
| Cachoeira do Arari | 01/07/2026 | |
| Cachoeira do Piriá | 27/07/2026 | |
| Concórdia do Pará | 05/08/2026 | |
| Curralinho | 11/08/2026 | |
| Curuá | 06/07/2026 | |
| Eldorado do Carajás | 06/07/2026 | |
| Garrafão do Norte | 06/07/2026 | |
| Goianésia do Pará | 04/06/2026 | |
| Ipixuna do Pará | 13/08/2026 | |
| Irituia | 23/07/2026 | |
| Jacundá | 17/06/2026 | |
| Limoeiro do Ajuru | 13/07/2026 | |
| Mãe do Rio | 08/07/2026 | |
| Maracanã | 27/07/2026 | |
| Medicilândia | 13/08/2026 | |
| Mocajuba | 22/06/2026 | |
| Mojuí dos Campos (Portaria 1025) | 25/06/2026 | |
| Mojuí dos Campos (Portaria 1370) | 27/07/2026 | |
| Muaná (Portaria 1260) | 16/07/2026 | |
| Muaná (Portaria 707) | 04/06/2026 | |
| Nova Esperança do Piriá | 29/06/2026 | |
| Nova Ipixuna | 01/07/2026 | |
| Novo Progresso | 16/06/2026 | |
| Oeiras do Pará | 12/07/2026 | |
| Pacajá | 01/06/2026 | |
| Palestina do Pará | 14/06/2026 | |
| Piçarra | 12/07/2026 | |
| Placas | 01/07/2026 | |
| Ponta de Pedras | 04/08/2026 | |
| Porto de Moz | 19/08/2026 | |
| Rio Maria | 11/06/2026 | |
| Salinópolis | 22/06/2026 | |
| Salvaterra | 13/08/2026 | |
| Santa Maria das Barreiras | 22/06/2026 | |
| Santo Antônio do Tauá | 29/07/2026 | |
| São Domingos do Araguaia | 29/06/2026 | |
| São Domingos do Capim | 18/08/2026 | |
| São Geraldo do Araguaia | 14/06/2026 | |
| Senador José Porfírio | 16/07/2026 | |
| Terra Santa (Portaria 1168) | 12/07/2026 | |
| Terra Santa (Portaria 1694) | 19/08/2026 | |
| Trairão | 14/06/2026 | |
| Ulianópolis | 01/07/2026 | |
| Uruará (Portaria 1095) | 01/07/2026 | |
| Uruará (Portaria 1628) | 13/08/2026 | |
| Vitória do Xingu | 06/07/2026 | |
| PB | Alagoa Grande | 04/08/2026 |
| Alagoa Nova | 16/08/2026 | |
| Alhandra | 04/08/2026 | |
| Areia | 04/08/2026 | |
| Caaporã | 04/08/2026 | |
| Conde | 04/08/2026 | |
| Cruz do Espírito Santo | 04/08/2026 | |
| Gurinhém | 04/08/2026 | |
| Ingá | 04/08/2026 | |
| Itabaiana | 04/08/2026 | |
| Itatuba | 04/08/2026 | |
| Juarez Távora | 11/08/2026 | |
| Juripiranga | 04/08/2026 | |
| Lagoa Seca | 04/08/2026 | |
| Massaranduba | 04/08/2026 | |
| Mogeiro | 04/08/2026 | |
| Mulungu | 04/08/2026 | |
| Natuba | 04/08/2026 | |
| Pedras de Fogo | 04/08/2026 | |
| Pilar | 04/08/2026 | |
| Pilões | 04/08/2026 | |
| Pitimbu | 04/08/2026 | |
| Riachão do Bacamarte | 04/08/2026 | |
| Rio Tinto | 04/08/2026 | |
| Salgado de São Félix | 04/08/2026 | |
| São José dos Ramos | 04/08/2026 | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 04/08/2026 | |
| Serra Redonda | 04/08/2026 | |
| Serraria | 04/08/2026 | |
| PE | Aliança | 03/08/2026 |
| Araçoiaba | 19/08/2026 | |
| Buenos Aires | 03/08/2026 | |
| Cabrobó | 14/06/2026 | |
| Calçado | 02/06/2026 | |
| Camaragibe | 03/08/2026 | |
| Chã de Alegria | 09/08/2026 | |
| Glória do Goitá | 03/08/2026 | |
| Goiana | 03/08/2026 | |
| Ilha de Itamaracá | 03/08/2026 | |
| Itambé | 03/08/2026 | |
| Jaboatão dos Guararapes | 03/08/2026 | |
| Jucati | 11/06/2026 | |
| Jupi | 08/06/2026 | |
| Limoeiro | 03/08/2026 | |
| Nazaré da Mata | 03/08/2026 | |
| Palmeirina | 14/06/2026 | |
| Passira | 03/08/2026 | |
| Pombos | 03/08/2026 | |
| Recife | 03/08/2026 | |
| São Vicente Férrer | 03/08/2026 | |
| Timbaúba | 03/08/2026 | |
| Vicência | 03/08/2026 | |
| PI | Barreiras do Piauí | 26/07/2026 |
| Bertolínia | 12/07/2026 | |
| Brejo do Piauí | 17/06/2026 | |
| Coronel José Dias | 17/06/2026 | |
| Corrente (Portaria 543) | 24/05/2026 | |
| Corrente (Portaria 839) | 14/06/2026 | |
| Cristino Castro | 01/06/2026 | |
| Dirceu Arcoverde | 22/06/2026 | |
| Fronteiras | 01/07/2026 | |
| Gilbués | 16/06/2026 | |
| Jerumenha | 01/07/2026 | |
| Júlio Borges | 06/07/2026 | |
| Massapê do Piauí | 16/07/2026 | |
| Monte Alegre do Piauí | 09/06/2026 | |
| Parnaguá | 17/06/2026 | |
| Redenção do Gurguéia | 28/06/2026 | |
| Riacho Frio | 14/06/2026 | |
| Santa Luz | 25/06/2026 | |
| São Gonçalo do Gurguéia | 21/06/2026 | |
| Sebastião Leal | 21/06/2026 | |
| Simões | 23/06/2026 | |
| PR | Antonina | 26/07/2026 |
| Doutor Ulysses | 25/06/2026 | |
| Espigão Alto do Iguaçu | 06/08/2026 | |
| Guaraniaçu | 11/08/2026 | |
| Guaraqueçaba | 04/08/2026 | |
| Palmital | 11/08/2026 | |
| Quedas do Iguaçu (Portaria 1524) | 06/08/2026 | |
| Quedas do Iguaçu (Portaria 646) | 01/06/2026 | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 12/08/2026 | |
| RJ | Angra dos Reis | 02/06/2026 |
| Aperibé | 11/06/2026 | |
| Barra Mansa | 01/06/2026 | |
| Bom Jardim | 11/06/2026 | |
| Bom Jesus do Itabapoana | 21/06/2026 | |
| Cambuci | 25/06/2026 | |
| Campos dos Goytacazes | 16/06/2026 | |
| Cardoso Moreira | 01/07/2026 | |
| Casimiro de Abreu | 29/06/2026 | |
| Italva | 22/07/2026 | |
| Japeri | 11/06/2026 | |
| Laje do Muriaé | 24/05/2026 | |
| Mesquita | 02/06/2026 | |
| Natividade | 11/06/2026 | |
| Nova Iguaçu | 02/06/2026 | |
| Paraty | 31/05/2026 | |
| Paty do Alferes | 31/05/2026 | |
| Porciúncula | 24/05/2026 | |
| Rio das Ostras | 03/06/2026 | |
| Santo Antônio de Pádua | 28/06/2026 | |
| São Fidélis | 22/07/2026 | |
| São João de Meriti | 02/06/2026 | |
| São José de Ubá | 28/06/2026 | |
| Silva Jardim | 31/05/2026 | |
| Vassouras | 07/06/2026 | |
| RN | Cruzeta | 25/06/2026 |
| Severiano Melo | 12/07/2026 | |
| RO | Theobroma | 01/07/2026 |
| RS | Ernestina | 17/08/2026 |
| Estrela | 11/06/2026 | |
| Maximiliano de Almeida | 11/06/2026 | |
| Novo Barreiro | 21/06/2026 | |
| Palmeira das Missões | 25/05/2026 | |
| SC | Herval d’Oeste | 16/07/2026 |
| Luiz Alves (Portaria 1261) | 16/07/2026 | |
| Luiz Alves (Portaria 598) | 31/05/2026 | |
| São Pedro de Alcântara | 26/07/2026 | |
| Vargem | 13/07/2026 | |
| SE | Canindé de São Francisco | 11/06/2026 |
| SP | Peruíbe | 02/06/2026 |
| TO | Esperantina | 16/07/2026 |
| Monte do Carmo | 01/07/2026 | |
| Sandolândia | 17/06/2026 | |
| Talismã | 06/07/2026 |




















