Altamira tem 6 candidatos a prefeito e 210 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:51 de sexta-feira (16/8).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
| CLAUDOMIRO GOMES | PP | 11 | Concorrendo |
| DOMINGOS JUVENIL | MDB | 15 | Concorrendo |
| DR.LOREDAN | PSD | 55 | Concorrendo |
| JOSIANE ARAUJO | PT | 13 | Concorrendo |
| MÁZIO BANDEIRA | PL | 22 | Concorrendo |
| ODILEIDA SAMPAIO | AVANTE | 70 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Altamira
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABEL CAETANO | PL | 22190 | Concorrendo |
| ADRIANO PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| AGNA SILVA | REDE | 18228 | Concorrendo |
| ALCEU SURDO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| ALEX PEREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ALFREDINHO DE AÇAIZAL | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| ALINE DO RUC CASA NOVA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| ALISON GARCIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ALMIR UCHOA II | PSD | 55100 | Concorrendo |
| ANDRADE NOGUEIRA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ANDRE SOUZA | PT | 13111 | Concorrendo |
| ANTONIO CHURRASQUEIRO | REPUBLICANOS | 10316 | Concorrendo |
| ASSIS CUNHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| ATEVALDO | PT | 13777 | Concorrendo |
| BAIANA DO CHICOTE | PRD | 25666 | Concorrendo |
| BEATRIZ ANDRADE | REPUBLICANOS | 10117 | Concorrendo |
| BENEDITO SANTANA | REPUBLICANOS | 10296 | Concorrendo |
| BIRA MESQUITA | MDB | 15177 | Concorrendo |
| BOCA VELOZ | MDB | 15233 | Concorrendo |
| BRENDON GUI | PDT | 12500 | Concorrendo |
| BRENO DA IDENTIDADE | PRD | 25100 | Concorrendo |
| BRUNA RAFAELA | SOLIDARIEDADE | 77220 | Concorrendo |
| CABELUDO | PSOL | 50321 | Concorrendo |
| CABO BRUNO AVELAR | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| CAMBITO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| CANINDÉ DO POVÃO | PRD | 25678 | Concorrendo |
| CARLOS BARROS | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| CARLOS CALAÇA | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| CELSO RAMBO DO AGRO | AGIR | 36163 | Concorrendo |
| CHARLES MEXICANO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| CHESTHER | PSD | 55678 | Concorrendo |
| CHICA DO GABINETE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CIBELE ARAÚJO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CLAUDINHO GATÃO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| CLAUDIO DO POSTINHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| CLILDES DO POVO | PP | 11177 | Concorrendo |
| COIÓ | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| CORONEL MARCOS | PL | 22333 | Concorrendo |
| DAVI TEIXEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
| DÉBORA RODRIGUES | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| DEDÉ DO POVO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| DILERMANDO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| DITO CASTELO | PL | 22163 | Concorrendo |
| DOMINGOS CURUMIM | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| DR. EDVAM | PP | 11222 | Concorrendo |
| DR. RODRIGO CARVALHO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DR. TONY GLEYDSON | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| EDILENE DA SAÚDE | MDB | 15667 | Concorrendo |
| EDIZANGELA BARROS | PSB | 40444 | Concorrendo |
| EDU MODESTO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| EDY NEGRÃO | PDT | 12666 | Concorrendo |
| ELÁDIO LAMPIÃO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| ELENILDA DO INDEPENDENTE | PRD | 25266 | Concorrendo |
| ELIABSON DOS SURDOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ELISEO SCHMIDT | PL | 22230 | Concorrendo |
| ELIVAN SANTARÉM | PDT | 12555 | Concorrendo |
| ELIZANGELA JORONIMO DA SILVA | PT | 13164 | Concorrendo |
| ENDERSON POLLO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ENF. JAIME | PP | 11688 | Concorrendo |
| ENF. WILHA | PP | 11555 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SOCORRO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO OLAILTON | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO DIOGO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| FAFÁ RODRIGUES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| FEIO | MDB | 15230 | Concorrendo |
| FISIOTERAPEUTA GLAUCIVAN | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| FRAN CABELEIREIRO | PSD | 55163 | Concorrendo |
| FRANKLIN RÚSIVEL | PSD | 55122 | Concorrendo |
| FRIZAM DA PRINCESA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| GABRIELA GUEDES | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
| GABRIELA MACIEIRA | PL | 22700 | Concorrendo |
| GEORGE SANTAREM | PP | 11600 | Concorrendo |
| GERALDÃO DO CAMINHÃO | AGIR | 36230 | Concorrendo |
| GERALDO OLIVEIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| GI RODRIGUES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| GILMAR DE JESUS | REDE | 18555 | Concorrendo |
| GLEICE KELLY | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| GUSTAVO MAFRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| IRANZINHO DOS TECLADOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| IRMÃ ADELITA | MDB | 15677 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| IRMÃO JUVENAL | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| ISAC CASA NOVA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| IZABEL OLIVEIRA | PT | 13444 | Concorrendo |
| JAIRO DO ESPORTE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| JEFERSON DIAS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JEOVÁ RIBAS | PL | 22000 | Concorrendo |
| JERCIANY GE | PRD | 25122 | Concorrendo |
| JÉSSICA LOPES | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOAO DA FARMACIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JOÃO DO FUSCA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOSÉ NILTON | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| JOSIMAR SANTANA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| JULIANNA COSTA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| JULIANO DO ESPETINHO | PP | 11660 | Concorrendo |
| JUNIOR | PT | 13013 | Concorrendo |
| JÚNIOR MINEIRO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| KATIUSCIA SANTOS | PP | 11200 | Concorrendo |
| KINHA DO ASSURINI | PP | 11234 | Concorrendo |
| LABRE | PL | 22789 | Concorrendo |
| LAURIS SILVA | MDB | 15244 | Concorrendo |
| LIDIA LEÃO | PT | 13300 | Concorrendo |
| LIDIANE DIOGO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| LILI OLIVEIRA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| LILIANE DO ESPORTE | REDE | 18888 | Concorrendo |
| LUCAS DA CDC | PDT | 12000 | Concorrendo |
| LUCELITA BALBINO | PRD | 25125 | Concorrendo |
| LUCIVAN GONÇALVES | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| LUIZ CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77047 | Concorrendo |
| LUIZA MAXINNE | PRD | 25555 | Concorrendo |
| LURDES DO TRAVESSÃO DA FIRMA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| MAGNOLIA | UNIÃO | 44230 | Concorrendo |
| MANOEL FILHO | PP | 11500 | Concorrendo |
| MANSOUR | PSD | 55688 | Concorrendo |
| MARCELA DO RESGATANDO VIDAS | PDT | 12543 | Concorrendo |
| MARCELO ALTAMIRENSE | PSB | 40500 | Concorrendo |
| MARCELO AQUINO | PL | 22580 | Concorrendo |
| MÁRCIA RUBY | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARCOS DIONES | PT | 13123 | Concorrendo |
| MARIA DA CASTANHA | PL | 22345 | Concorrendo |
| MARIA DO FACÃO | PP | 11700 | Concorrendo |
| MARIA PAULA DO CRUZEIRO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| MARINETE DA ASSURINI | PL | 22500 | Concorrendo |
| MARLUS MOREIRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARQUINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA APRI | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA MARGUERITA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| MAURO SOM | PSD | 55007 | Concorrendo |
| MAYCON PONTES CORR SOLIDARARIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| MEL ANIA DO IRIRI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MERCÊS COSTA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MIRO GONÇALVES | PL | 22369 | Concorrendo |
| MURILO DA MARIBEL | PT | 13100 | Concorrendo |
| MYDJERE MEKRANGNOTIRE | PT | 13190 | Concorrendo |
| NAIRA GOMES | PSD | 55125 | Concorrendo |
| NALVA VITERBINO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| NARA DO CAJUEIRO | PSB | 40200 | Concorrendo |
| NILDA DO PAIXÃO DE CRISTO | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| NORMA LORENZONI | PSD | 55055 | Concorrendo |
| NOVINHO ALMEIDA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| OLIVEIRA DO AÇOUGUE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| OSMAR MARINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PALITO | PP | 11163 | Concorrendo |
| PASTOR RENATO KRAUSE | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PASTOR ROBSON | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
| PASTORA MARLETE ALMADA | PL | 22123 | Concorrendo |
| PATRICIA HONORATO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| PAULO CAMBUY | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
| PAULO PESCADOR | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| PAULO ROCHA | REDE | 18383 | Concorrendo |
| PÉ DE BOI | PSD | 55500 | Concorrendo |
| PEDRO PASSOS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PORTUGA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PR WELCKSON MARINHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| PRINCE COUTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PROF GRAÇA BARROS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| PROF JACQUELINE | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PROF JOSY DO CAMPO | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFa ELOISIA DELGADO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDIR | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEAN | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSORA CECILIA | PP | 11566 | Concorrendo |
| PROFESSORA EUNEDIA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEIRES | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PROFESSORA MAYARA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PROFESSORA VANDA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| RAFAEL | PL | 22022 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 77130 | Concorrendo |
| RAIMUNDO SOUSA | REDE | 18990 | Concorrendo |
| RAQUEL DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
| REGIANE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77033 | Concorrendo |
| REGINA CÉLIA DA SAUDE | PT | 13333 | Concorrendo |
| RENATO DA HONDA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| RICARDO MONTE | PT | 13200 | Concorrendo |
| RODRIGO CÂMERA | SOLIDARIEDADE | 77244 | Concorrendo |
| ROGER PORTELA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| RONI HECK | MDB | 15644 | Concorrendo |
| SALATIEL GOMES | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| SAMOEL DO FERRO VELHO | PSOL | 50008 | Concorrendo |
| SANDRA NANCY | AGIR | 36415 | Concorrendo |
| SANDRA ROSA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| SANTOS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| SARA ROCHA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| SARGENTO DO BURITI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| SENHORINHA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| SERRA | PT | 13155 | Concorrendo |
| SHAY OLIVEIRA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| SHÚN PINTOR | AGIR | 36016 | Concorrendo |
| SILVANO FORTUNATO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| SILVIO TV. ESPELHO / ASSURINI | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| TÂNIA DA SAÚDE | PDT | 12333 | Concorrendo |
| TÉIA PACÍFICO | PL | 22222 | Concorrendo |
| TÉRCIO BRITO | MDB | 15633 | Concorrendo |
| THIAGO DA CANOPUS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| TIAGO RAMOS | PRD | 25444 | Concorrendo |
| TIAGO ROCHA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| TIAOZINHO DO ÔNIBUS | PL | 22555 | Concorrendo |
| TONICO MOTOTAXI | PRD | 25155 | Concorrendo |
| VAL ARAUJO | PT | 13500 | Concorrendo |
| VALBERIO BOTELHO (BEL) | PP | 11111 | Concorrendo |
| VALDSON PAIXÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VANESSA GOMES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| VICTOR DA FOCCUS | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VITORIANO BILL | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| WANDLAS ROSÁRIO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| WELINGTON JOSE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| WILSON PEZÃO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| ZE REINALDO | PSB | 40230 | Concorrendo |
| ZEQUINHA TAXISTA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ZICO DO ASSURINI | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.


Comentários
Participe com respeito. Comentários podem passar por moderação antes da publicação.
Deixe seu comentário Participe da conversa com respeito. +