A Prefeitura de Barcarena publicou, nesta quarta-feira (27 de maio), o edital de um concurso público com 1.283 vagas imediatas e 653 para cadastro de reserva na Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ao todo, são ofertadas 1.936 oportunidades para diferentes cargos na rede municipal de ensino.
– As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 1º a 30 de junho.
– Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa entre 1º de junho, às 10h, até 2 de junho, às 23h59.
O edital completo, com todas as regras do concurso, está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, banca organizadora.
Atualmente, Barcarena conta com 867 professores atuando em 104 escolas, que atendem 25.099 estudantes matriculados.
🎓 Cargos e vagas
As oportunidades são para níveis médio e superior:
– Professores de educação infantil (nível superior): 358 vagas
– Professores do ensino fundamental (nível superior): 350 vagas
-Profissional de apoio especial e auxiliar de turma (nível médio): 575 vagas
Prefeitura de Barcarena divulga concurso
| Cargo | Polo | Vagas imediatas | Cadastro de reserva | Total de vagas |
| Auxiliar de turma | Estrada 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Auxiliar de turma | Estrada 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Auxiliar de turma | Estrada 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Auxiliar de turma | Estrada 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Auxiliar de turma | Ilha 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Auxiliar de turma | São Francisco | 21 | 5 | 26 | |
| Auxiliar de turma | Sede | 24 | 5 | 29 | |
| Auxiliar de turma | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Auxiliar de turma | Vila dos Cabanos | 30 | 6 | 36 | |
| Profissional de apoio escolar | Estrada 1 | 11 | 2 | 13 | |
| Profissional de apoio escolar | Estrada 2 | 9 | 2 | 11 | |
| Profissional de apoio escolar | Estrada 3 | 6 | 2 | 8 | |
| Profissional de apoio escolar | Estrada 4 | 4 | 2 | 6 | |
| Profissional de apoio escolar | Ilha 1 | 19 | 4 | 23 | |
| Profissional de apoio escolar | Ilha 2 | 5 | 1 | 6 | |
| Profissional de apoio escolar | Ilha 3 | 9 | 2 | 11 | |
| Profissional de apoio escolar | São Francisco | 63 | 13 | 76 | |
| Profissional de apoio escolar | Sede | 203 | 40 | 243 | |
| Profissional de apoio escolar | Vila do Conde | 25 | 5 | 30 | |
| Profissional de apoio escolar | Vila dos Cabanos | 173 | 35 | 208 | |
| Especialista em educação | Estrada 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Especialista em educação | Estrada 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Especialista em educação | Ilha 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Especialista em educação | São Francisco | 8 | 8 | 16 | |
| Especialista em educação | Sede | 23 | 23 | 46 | |
| Especialista em educação | Vila do Conde | 5 | 5 | 10 | |
| Especialista em educação | Vila dos Cabanos | 20 | 20 | 40 | |
| Professor de educação básica | Estrada 1 | 14 | 14 | 28 | |
| Professor de educação básica | Estrada 2 | 19 | 19 | 38 | |
| Professor de educação básica | Estrada 3 | 10 | 10 | 20 | |
| Professor de educação básica | Estrada 4 | 9 | 9 | 18 | |
| Professor de educação básica | Ilha 1 | 14 | 14 | 28 | |
| Professor de educação básica | Ilha 2 | 6 | 6 | 12 | |
| Professor de educação básica | Ilha 3 | 12 | 12 | 24 | |
| Professor de educação básica | São Francisco | 57 | 11 | 68 | |
| Professor de educação básica | Sede | 79 | 79 | 158 | |
| Professor de educação básica | Vila do Conde | 30 | 30 | 60 | |
| Professor de educação básica | Vila dos Cabanos | 132 | 26 | 158 | |
| Professor lic. plena – Artes | Estrada 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Artes | Ilha 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Artes | São Francisco | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Artes | Sede | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Artes | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Artes | Vila dos Cabanos | 6 | 6 | 12 | |
| Professor lic. plena – Ciências | Ilha 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ciências | Ilha 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ciências | São Francisco | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ciências | Sede | 6 | 6 | 12 | |
| Professor lic. plena – Ciências | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ciências | Vila dos Cabanos | 5 | 5 | 10 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | Estrada 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | Ilha 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | São Francisco | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | Sede | 12 | 12 | 24 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | Vila do Conde | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Educação Física | Vila dos Cabanos | 11 | 11 | 22 | |
| Professor lic. plena – Ensino Religioso | São Francisco | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ensino Religioso | Sede | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Ensino Religioso | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Ensino Religioso | Vila dos Cabanos | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Estrada 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Ilha 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Ilha 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Geografia | São Francisco | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Sede | 13 | 13 | 26 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Vila do Conde | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Geografia | Vila dos Cabanos | 14 | 14 | 28 | |
| Professor lic. plena – História | Estrada 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – História | Ilha 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – História | São Francisco | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – História | Sede | 5 | 5 | 10 | |
| Professor lic. plena – História | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – História | Vila dos Cabanos | 6 | 6 | 12 | |
| Professor lic. plena – Língua Estrangeira (Inglês) | Ilha 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Língua Estrangeira (Inglês) | São Francisco | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Língua Estrangeira (Inglês) | Sede | 10 | 10 | 20 | |
| Professor lic. plena – Língua Estrangeira (Inglês) | Vila do Conde | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Língua Estrangeira (Inglês) | Vila dos Cabanos | 6 | 6 | 12 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Estrada 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Estrada 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Ilha 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Ilha 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | São Francisco | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Sede | 15 | 15 | 30 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Vila do Conde | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Língua Portuguesa | Vila dos Cabanos | 14 | 14 | 28 | |
| Professor lic. plena – Matemática | Estrada 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Matemática | Estrada 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Professor lic. plena – Matemática | Ilha 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Professor lic. plena – Matemática | São Francisco | 4 | 4 | 8 | |
| Professor lic. plena – Matemática | Sede | 16 | 16 | 32 | |
| Professor lic. plena – Matemática | Vila dos Cabanos | 11 | 11 | 22 | |
💰 Salários
Os vencimentos base variam de R$ 2.200,00 a R$ 5.130,66, além de gratificações previstas no Plano de Cargos e Carreira da rede municipal.
📅 Provas e cronograma
A prova objetiva poderá ser aplicada nos dias 23 e/ou 30 de agosto de 2026, dependendo do número de inscritos e da capacidade de lotação.
A homologação do resultado final está prevista para 30 de novembro de 2026. O concurso terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Fonte: G1 Pará




















