Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo terão reajuste de 5,45% neste ano. No ano passado, o reajuste tinha sido de 4,48%. Com isso, o teto do INSS, valor máximo pago pelo instituto, deve subir de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. O índice usado para reajustar os benefícios acima do piso nacional é o INPC acumulado em 2020, divulgado nesta terça-feira (12) pelo IBGE. Os valores deverão ser confirmados em uma publicação no Diário Oficial da União.
O valor mínimo pago nas aposentadorias e pensões segue o salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100, o que equivale a um aumento de 5,26%.
Novos valores saem no pagamento de janeiro
Os novos valores deverão ser creditados para os segurados do INSS na folha de janeiro, que será paga entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro. As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789-0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.
Para quem recebe até 1 salário mínimo | |
---|---|
Final 0 | 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 |
Final 1 | 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12 |
Final 2 | 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12 |
Final 3 | 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12 |
Final 4 | 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 29/9; 28/10; 29/11 e 29/12 |
Final 5 | 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12 |
Final 6 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Final 7 | 2/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022 |
Final 8 | 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 |
Final 9 | 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 |
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo | |
---|---|
Finais 1 e 6 | 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022 |
Finais 2 e 7 | 2/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022 |
Finais 3 e 8 | 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022 |
Finais 4 e 9 | 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022 |
Finais 5 e 0 | 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022 |
Fonte: UOL