Com o objetivo de preencher as vagas remanescentes, o IBGE divulga nesta quinta-feira (9) a abertura do Processo Seletivo Complementar para o Censo 2022. O cargo oferecido é o de Recenseador, que exige nível fundamental completo e ganha por produção, sendo possível simular a remuneração no hotsite do Censo. A quantidade de horas trabalhadas é definida pelo próprio contratado, sendo recomendada no mínimo 25h semanais. No estado, há um total de 450 vagas distribuídas por 90 municípios.
As inscrições para o processo podem ser realizadas até o dia 15 de junho, de forma online, preenchendo o formulário de inscrição no Portal do IBGE. Não há cobrança de taxa. A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, conforme edital, sem aplicação de provas.
O recenseador é o agente responsável, principalmente, pela coleta de dados nos domicílios. Os aprovados nesse processo vão receber treinamento para realizar corretamente essa coleta de informações, que inicia oficialmente em agosto. A previsão é de que os agentes comecem a ser contratados ainda em julho. Inicialmente o contrato terá duração de três meses, podendo ser prorrogado por interesse do serviço.
A abertura do PSS complementar para Recenseador é uma forma de continuar a seleção iniciada por meio do edital nº 09/2021, especificamente visando suprir as vagas das localidades que tiveram a listagem de candidatos aprovados esgotada e que tenham vagas disponíveis.
Confira abaixo a relação de vagas por municípios:
| Localidade | vagas edital | AC | PcD | PPP |
| PA | ABEL FIGUEIREDO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | AGUA AZUL DO NORTE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | ALMEIRIM – MONTE DOURADO | 1 | 1 | ||
| PA | ALTAMIRA – CASTELO DE SONHOS | 11 | 7 | 1 | 3 |
| PA | ALTAMIRA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | ANANINDEUA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | AURORA DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | AVEIRO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BANNACH – GERAL | 3 | 2 | 1 | |
| PA | BARCARENA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BELEM ICOARACI | 1 | 1 | ||
| PA | BELEM UNIVERSITARIO | 1 | 1 | ||
| PA | BENEVIDES – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BOM JESUS DO TOCANTINS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BRASIL NOVO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | BREU BRANCO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | CACHOEIRA DO ARARI – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | CANAA DOS CARAJAS – GERAL | 13 | 2 | 3 | 8 |
| PA | CASTANHAL – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | CUMARU DO NORTE – GERAL | 4 | 1 | 1 | 2 |
| PA | CURIONOPOLIS – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
| PA | DOM ELISEU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | ELDORADO DOS CARAJAS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | FLORESTA DO ARAGUAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | GOIANESIA DO PARA – GERAL | 8 | 2 | 6 | |
| PA | IGARAPE – ACU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | IPIXUNA DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | ITAITUBA – GERAL | 6 | 2 | 4 | |
| PA | ITAITUBA – MORAES DE ALMEIDA | 8 | 5 | 1 | 2 |
| PA | ITUPIRANGA – CRUZEIRO DO SUL | 8 | 5 | 1 | 2 |
| PA | ITUPIRANGA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | JACAREACANGA – GERAL | 22 | 13 | 2 | 7 |
| PA | JURUTI – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | MARABA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | MARABA – VILA UNIAO | 5 | 2 | 1 | 2 |
| PA | MARAPANIM – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | MARITUBA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | MEDICILANDIA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
| PA | MOJUI DOS CAMPOS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | MONTE ALEGRE – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | NOVA IPIXUNA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | NOVA TIMBOTEUA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | NOVO PROGRESSO – GERAL | 11 | 5 | 2 | 4 |
| PA | NOVO REPARTIMENTO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | NOVO REPARTIMENTO – VITORIA DA CONQUISTA | 12 | 9 | 1 | 2 |
| PA | OURILANDIA DO NORTE – GERAL | 2 | 1 | 1 | |
| PA | PACAJA – GERAL | 7 | 2 | 5 | |
| PA | PARAGOMINAS – GERAL | 22 | 1 | 5 | 16 |
| PA | PARAUAPEBAS – GERAL | 74 | 55 | 4 | 15 |
| PA | PAU D’ARCO – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | PEIXE – BOI – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | PICARRA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
| PA | PLACAS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | PRIMAVERA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | QUATIPURU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | REDENCAO – GERAL | 30 | 12 | 4 | 14 |
| PA | RIO MARIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | RONDON DO PARA – GERAL | 3 | 1 | 2 | |
| PA | RUROPOLIS – GERAL | 6 | 2 | 4 | |
| PA | SALINOPOLIS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SANTA BARBARA DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SANTA ISABEL DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SANTA LUZIA DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SANTA MARIA DAS BARREIRAS – GERAL | 11 | 6 | 1 | 4 |
| PA | SANTANA DO ARAGUAIA – GERAL | 16 | 4 | 3 | 9 |
| PA | SANTAREM – CURUAI | 1 | 1 | ||
| PA | SANTO ANTONIO DO TAUA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO CAETANO DE ODIVELAS – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO FELIX DO XINGU – GERAL | 46 | 28 | 4 | 14 |
| PA | SAO FELIX DO XINGU – SUDOESTE | 10 | 6 | 1 | 3 |
| PA | SAO FRANCISCO DO PARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO JOAO DA PONTA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO JOAO DO ARAGUAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAO MIGUEL DO GUAMA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SAPUCAIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | SENADOR JOSE PORFIRIO – ASSURINI | 5 | 3 | 1 | 1 |
| PA | TAILANDIA – GERAL | 17 | 2 | 3 | 12 |
| PA | TERRA ALTA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | TERRA SANTA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | TRAIRAO – GERAL | 5 | 1 | 1 | 3 |
| PA | TUCUMA – GERAL | 12 | 4 | 2 | 6 |
| PA | ULIANOPOLIS – GERAL | 6 | 2 | 4 | |
| PA | URUARA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | VIGIA – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | VISEU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | VITORIA DO XINGU – GERAL | 1 | 1 | ||
| PA | XINGUARA – GERAL | 1 | 1 |






















