O portal de notícias “A Voz do Xingu”, atingiu mais um marco em sua história. Em três anos de fundação, ele já tem o reconhecimento dos leitores da região sudoeste do estado e agora vem conquistando mais acessos das demais regiões do Pará. É o que mostra o ranking, extraído nesta quarta-feira, 06 de janeiro, do SimilarWeb que faz um levantamento mensal dos sites de notícias mais acessados, e bem avaliados, do Pará.
No mês de dezembro de 2020, o portal de notícias “A Voz do Xingu” ficou em 9ª colocação, entre os 80 sites mais acessados do Pará. Sendo também, pelo quarto mês consecutivo, o site de notícias mais acessado da região do Xingu, no sudoeste do estado.
O ranking do SimilarWeb é uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, bem como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
Criado pelo jornalista Wilson Soares de Oliveira, da empresa WD Comunicações, e atualizado com o apoio da jornalista Valéria Furlan e do web designer Willian Soares, o site foi criado em 2018. Desde então tem noticiado com credibilidade, responsabilidade e respeito os fatos que acontecem na região do Xingu. “Quando temos bons resultados no nosso trabalho, nos sentimos satisfeitos com ele e com nós mesmos. Por isso, agradeço a todos que nos prestigiam a cada dia. Seguimos em frente com Fé e Esperança de dias melhores”, disse Wilson Soares.
Veja, abaixo, como está o posicionamento do site A Voz do Xingu no ranking geral e no ranking por região.
Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
---|---|---|---|---|
1º | DOL | diarioonline.com.br | 751 | RMB |
2º | O Liberal | oliberal.com | 1085 | RMB |
3º | Portal Roma News | romanews.com.br | 2962 | RMB |
4º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 7468 | RMB |
5º | Voz do Pará | vozdopara.com.br | 11671 | RMB |
6º | Giro Portal | giroportal.com.br | 11941 | Sudoeste |
7º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 12144 | Sudoeste |
8º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 12705 | Sudeste |
9º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 16703 | Sudoeste |
10º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 21264 | Sudeste |
11º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 21699 | Baixo Amazonas |
12º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 22868 | Baixo Amazonas |
13º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 23384 | Sudoeste |
14º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 23945 | Baixo Amazonas |
15º | O Impacto | oimpacto.com.br | 25448 | Baixo Amazonas |
16º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 28837 | Sudeste |
17º | Rede Pará | redepara.com.br | 29248 | RMB |
18º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 29887 | Sudeste |
19º | Belém | belem.com.br | 31868 | RMB |
20º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 32508 | Baixo Amazonas |
21º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 34769 | Sudeste |
22º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 35514 | Nordeste |
23º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 36923 | Sudeste |
24º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 40689 | Nordeste |
25º | Obidense | obidense.com.br | 41166 | Baixo Amazonas |
26º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 45535 | Sudeste |
27º | As Falas da Pólis | diogenesbrandao.blogspot.com | 47127 | RMB |
28º | Bacana News | bacana.news | 50760 | RMB |
29º | Blog da Franssinete Florenzano | uruatapera.blogspot.com | 55877 | RMB |
30º | Gazeta Uruará | gazetauruara.blogspot.com | 62454 | Sudoeste |
31º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 63302 | Sudeste |
32º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 64128 | RMB |
33º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 64612 | Sudoeste |
34º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 65417 | Sudeste |
35º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 73221 | Sudeste |
36º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 83918 | Baixo Amazonas |
37º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 86663 | RMB |
38º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 93340 | Baixo Amazonas |
39º | RD Notícias | rdnoticias.blog.br | 97742 | Baixo Amazonas |
40º | Blog do Dinho Santos | blogdodinhosantos.blogspot.com | 105795 | Sudeste |
41º | Portal Mojú News | mojunews.com | 110972 | Nordeste |
42º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 114863 | Sudeste |
43º | Portal Belterra | portalbelterra.blogspot.com | 121575 | Baixo Amazonas |
44º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 130567 | Sudeste |
45º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 132873 | Sudeste |
46º | Aliança | radiofmalianca.com.br | 134729 | Nordeste |
47º | Jorge Quadros | jqnoticias.com.br | 138589 | Sudeste |
48º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 174574 | Sudeste |
49º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 194158 | Sudeste |
50º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 243629 | Sudeste |
51º | O Portal Carajás | oportalcarajas.com | 275579 | Sudeste |
52º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 278996 | Sudeste |
53º | Infopebas | infopebas.com | 280923 | Sudeste |
54º | A Notícia | an10.com.br | 284065 | Sudeste |
55º | Extra do Pará | extradopara.com | 298373 | Marajó |
56º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 325739 | RMB |
57º | Jornal do Carajás | jornaldocarajas.com.br | 361186 | Sudeste |
58º | DG Notícias | diegogamanoticias.blogspot.com | 365120 | Sudoeste |
59º | Gazeta Santarém | gazetadesantarem.com.br | 395780 | Baixo Amazonas |
60º | Portal Capanema | portalcapanema.net | 409743 | Nordeste |
61º | Pará 1 | para1.com.br | 416639 | RMB |
62º | Ponto de Pauta | pontodepauta.wordpress.com | 425330 | RMB |
63º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 470729 | Sudeste |
64º | Portal Jamanxim | portaljamanxim.com.br | 484843 | Sudoeste |
65º | Portal On News | portalonnews.com.br | 490140 | Sudoeste |
66º | IC Comunicação | iccomunicacoes.com | 490391 | Nordeste |
67º | Xingu 230 | xingu230.com | 666501 | Sudoeste |
68º | Santarém Surreal | santaremsurreal.com.br | 727929 | Baixo Amazonas |
69º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 730045 | Sudeste |
70º | Portal Buré | portalbure.com.br | 750686 | Sudoeste |
71º | Blog do João Carlos | blogdojoaocarlos.com.br | 752204 | Sudeste |
72º | Mojuí na Íntegra | mojuinaintegra.com.br | 847108 | Baixo Amazonas |
73º | Blog do Zé Carlos | zecarlosdopv.blog | 983397 | RMB |
Texto Valéria Furlan/A Voz do Xingu, com informações do site Ver-o-Fato